STIHL kettingzagen voor de bosbouw: de keuze van professionals
In de bosbouw behoren STIHL motorzagen sinds lange tijd tot de onontbeerlijke helpers. En met een goede reden. De STIHL motorzagen in de vermogensklasse tot 3,4 kW bieden robuuste, handzame techniek met geen gram teveel aan gewicht. Dit maakt hen onontbeerlijk bij het opschonen, bij het zagen van kreupelhout en de houtkap in middelzware bosbestanden. Onze topzagen voor extreme belastingen van 4,0 kW tot aan de imposante 6,4 kW STIHL overtuigen door kracht en comfort bij gebruik in zware bosbestanden of bij hardhout.
Model | Cilinderinhoud cm³ |
Vermogen kW/pk |
Gewicht kg |
---|---|---|---|
MS 201 C-M | 35,2 | 1,8/2,4 | 4* |
MS 241 C-M | 42,6 | 2,2/3,1 | 4,5* |
MS 261 C-BM | 50,2 | 3/4,1 | 5,1* |
MS 261 C-M | 50,2 | 3/4,1 | 4.9* |
MS 261 C-M RS Pro | 50,2 | 3/4,1 | 4,9* |
MS 261 C-M met Rapid Duro 3 | 50,2 | 3/4,1 | 4,9* |
MS 261 C-BM RS Pro | 50,2 | 3/4,1 | 5,1* |
MS 261 C-M VW | 50,2 | 3/4,1 | 5,1* |
MS 261 C-M VW RS Pro | 50,2 | 3/4,1 | 5,1* |
MS 362 C-M | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,6* |
MS 362 C-M VW | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,8* |
MS 400 C-M | 66,8 | 4/5,4 | 5,8* |
MS 441 C-M | 70,7 | 4,2/5,7 | 6,6* |
MS 462 C-M | 72,7 | 4,4/6 | 6,0* |
MS 462 C-M VW | 72,2 | 4,4/6 | 6,1* |
MS 500i | 79,2 | 5/6,8 | 6,2* |
MS 500i W | 79,2 | 5/6,8 | 6,3* |
MS 661 C-M | 91,1 | 5,4/7,3 | 7,4* |
MS 661 C-M W | 91,1 | 5,4/7,3 | 7,5* |
MS 880 | 121,6 | 6,4/8,7 | 9,8* |
*zonder zaagblad / ketting
STIHL motorzagen in deze vermogensklasse zijn er als basisversie, deels ook met katalysator D),handgreepverwarming (W) of carburateur- verwarming (V). De geselecteerde modellen zijn er als comfortversie(C), bijv. met kettingsnelspanner (B) of met QuickStop Super (Q), het kettingremsysteem voor nog meer veiligheid leverbaar.