Voor de finishing touch in het groenonderhoud
Hobbytuiniers let op! Onze krachtige benzine grastrimmers zijn uitstekend geschikt om kleine gazons te maaien en gazonkanten te trimmen - ook als er weinig bewegingsruimte is. Ze zijn naar keuze verkrijgbaar met een gebogen of een rechte steel en kunnen bovendien heel makkelijk worden gestart.
Model | Cilinderinhoud cm³ |
Vermogen kW/pk |
Gewicht kg |
Standaard snijgarnituur |
---|---|---|---|---|
FS 38 | 27,2 | 0,65/0,9 | 4,2* | AutoCut C 5-2 |
FS 40 | 27,2 | 0,7/1,0 | 4,4* | AutoCut C 5-2 |
FS 50 L | 27,2 | 0,8/1,1 | 4,5* | AutoCut C 5-2 |
FS 50 C-E L | 27,2 | 0,8/1,1 | 4,6* | AutoCut C 5-2 |
FS 55 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9** | Grassnijblad 2 snijkanten |
FS 55 R | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,4** | AutoCut 25-2 |
* Zonder benzine, snijgereedschap en bescherming
** zonder snijgarnituur / beveiliging
krachtig en efficiënt!
U wilt met uw kantenmaaier ook op grotere oppervlakken efficiënt werken? Dan zijn de krachtige STIHL kantenmaaiers voor het maaien rond het huis en in de tuin uw beste keuze. De machines zijn afhankelijk van het karwei met verschillende snijgereedschappen voor het maaien en trimmen te gebruiken.
Model | Cilinderinhoud cm³ |
Vermogen kW/pk |
Gewicht kg |
Standaard snijgarnituur |
---|---|---|---|---|
FS 56 | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,1* | Grassnijblad,2 snijkanten |
FS 56 C-E | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,2* | Grassnijblad,2 snijkanten |
FS 70 C-E | 27,2 | 0,9/1,2 | 5,4* | GSB 230-4 |
FS 89 | 28,4 | 0,95/1,3 | 5,8* | Grassnijblad, 2 snijkanten |
*Zonder benzine, snijgereedschap en bescherming
Voor uitgestrekte grasvelden en landschappen
Het maaien van grote grasvelden of het verwijderen van onkruid - met de STIHL grastrimmers voor grasvlakten biedt u deze uitdagingen probleemloos het hoofd. De robuuste machines verwijderen doeltreffend hardnekkig gras, onkruid, sterk kreupelhout en struikgewas.
Model | Cilinderinhoud cm³ |
Vermogen kW/pk |
Gewicht kg |
Standaard snijgarnituur |
---|---|---|---|---|
FS 91 | 28,4 | 0,95/1,3 | 5,8* | Grassnijblad, 2 snijkanten |
FS 94 C-E | 24,1 | 0,9 | 4,9* | GSB 230-2 |
FS 94 RC-E | 24,1 | 0,9 | 4,6* | GSB 230-2 |
FS 111 | 31,4 | 1,05/1,4 | 5,8* | Grassnijblad, 2 snijkanten |
FS 131 | 36,3 | 1,4/1,9 | 5,8* | Grassnijblad, 2 snijkanten |
FS 240 | 37,7 | 1,7/2,3 | 6,9* | Driehoeksmes 250-3 |
FS 240 C-E | 37,7 | 1,7/2,3 | 7,1* | Driehoeksmes 250-3 |
FS 260 | 41,6 | 2,0/2,7 | 7,5* | Driehoeksmes 250-3 |
FS 260 C-E | 41,6 | 2,0/2,7 | 7,7* | Driehoeksmes 250-3 |
*Zonder benzine, snijgereedschap en bescherming